| Flash Type | MLC | 3D-NAND | 3D-aSLC |
|---|---|---|---|
| Flash Process | Kioxia 15nm | Kioxia BiCS5 112L | Kioxia BiCS5 112L |
| Series | HERMES-JI | PHANES-SA | PHANES-SA |
| Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
| Capacity | 4GB~256GB | 64GB~2TB | 32GB~512GB |
| Form-Factor | 1.8" Slim Lite SATA III SSD JEDEC MO-297A Specification compliance | 1.8" Slim Lite SATA III SSD JEDEC MO-297A Specification compliance | 1.8" Slim Lite SATA III SSD JEDEC MO-297A Specification compliance |
| Compatibility | SATA Revision 3.1 ATA-8 command set |
SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set | SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set |
| Data transfer rate | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s |
| Sequential read (Max.) | 420 MB/sec | 550 MB/sec(2TB) | 550 MB/sec(512GB) |
| Sequential write (Max.) | 140 MB/sec | 510 MB/sec(2TB) | 510 MB/sec(512GB) |
| Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C |
S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C |
S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C |
| Power requirement | +5 V ± 5% | +5 V ± 5% | +5 V ± 5% |
| Wear-leveling | Static | Dynamic & Static | Dynamic & Static |
| TBW | Up to 75 TBW at 256GB | Up to 3,000 TBW at 2TB | Up to 25,800 TBW at 512GB |
| Erase counts | 3,000 | 3,000 | 30,000 |
| Weight (Max.) | 15g | 15g | 15g |
| Dimension (WxLxH,mm) | 54.00 x 39.00 | 54.00 x 39.00 | 54.00 x 39.00 |
| Conformal coating | Optional | Optional | Optional |
| Warranty (Std./Ind.) | 2 years or within 3,000 erasing counts | 2 years or within 3,000 erasing counts | 2 years or within 30,000 erasing counts |
| Flash Type | MLC |
|---|---|
| Flash Process | Kioxia 15nm |
| Series | HERMES-JI |
| Picture | ![]() |
| Capacity | 8GB~128GB |
| Form-Factor | 1.8" Slim Lite SATA III SSD JEDEC MO-297A Specification compliance |
| Compatibility | SATA Revision 3.1 ATA-8 command set |
| Data transfer rate | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s |
| Sequential read (Max.) | 420 MB/sec |
| Sequential write (Max.) | 140 MB/sec |
| Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C |
| Power requirement | +5 V ± 5% |
| Wear-leveling | Static |
| TBW | Up to 75 TBW at 512GB |
| Erase counts | 3,000 |
| Weight (Max.) | 15g |
| Dimension (WxLxH,mm) | 54.00 x 39.00 |
| Conformal coating | Optional |
| Warranty (Std./Ind.) | 2 years or within 3,000 erasing counts |
| Flash Type | 3D-NAND |
|---|---|
| Flash Process | Kioxia BiCS3 112L |
| Series | PHANES-SA |
| Picture | ![]() |
| Capacity | 64GB~2TB |
| Form-Factor | 1.8" Slim Lite SATA III SSD JEDEC MO-297A Specification compliance |
| Compatibility | SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set |
| Data transfer rate | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s |
| Sequential read (Max.) | 550 MB/sec(2TB) |
| Sequential write (Max.) | 510 MB/sec(2TB) |
| Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C |
| Power requirement | +5 V ± 5% |
| Wear-leveling | Dynamic & Static |
| TBW | Up to 3,000 TBW at 2TB |
| Erase counts | 30,000 |
| Weight (Max.) | 15g |
| Dimension (WxLxH,mm) | 54.00 x 39.00 |
| Conformal coating | Optional |
| Warranty (Std./Ind.) | 2 years or within 3,000 erasing counts |
| Flash Type | 3D-aSLC |
|---|---|
| Flash Process | Kioxia BiCS3 112L |
| Series | PHANES-SA |
| Picture | ![]() |
| Capacity | 32GB~512GB |
| Form-Factor | 1.8" Slim Lite SATA III SSD JEDEC MO-297A Specification compliance |
| Compatibility | SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set |
| Data transfer rate | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s |
| Sequential read (Max.) | 550 MB/sec(512GB) |
| Sequential write (Max.) | 510 MB/sec(512GB) |
| Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C |
| Power requirement | +5 V ± 5% |
| Wear-leveling | Dynamic & Static |
| TBW | Up to 25,800 TBW at 512GB |
| Erase counts | 30,000 |
| Weight (Max.) | 15g |
| Dimension (WxLxH,mm) | 54.00 x 39.00 |
| Conformal coating | Optional |
| Warranty (Std./Ind.) | 2 years or within 30,000 erasing counts |
| Flash Type | MLC | 3D-NAND | 3D-aSLC |
|---|---|---|---|
| Flash Process | Kioxia 15nm | Kioxia BiCS5 112L | Kioxia BiCS5 112L |
| Series | HERMES-JI | PHANES-SA | PHANES-SA |
| Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
| SpecSheet | |||
| DataSheet | |||
| Dimension |